Opłaty i prowizje Bybit — pełen cennik 2026
Realny koszt korzystania z giełdy — od handlu spot po wypłatę PLN na konto bankowe.
| Operacja | Prowizja | Uwagi |
|---|---|---|
| Handel spot (maker/taker) | 0,10% / 0,10% | Standardowa stawka, VIP niższa |
| Handel futures (maker) | 0,02% | Kontrakty USDT-M / Inverse |
| Handel futures (taker) | 0,055% | Rebate dla market makerów |
| P2P (kupno/sprzedaż) | 0% | Prowizja tylko dla sprzedawców VIP |
| Convert | wliczone w spread | Bez dodatkowej opłaty |
| Depozyt kryptowaluty | 0% | Opłata sieciowa po stronie sieci |
| Wypłata USDT (TRC-20) | ≈ 1 USDT | Najtańsza sieć dla stablecoinów |
| Wypłata BTC | 0,0001 BTC | Sieć Bitcoin |
| Wypłata PLN (przez P2P) | 0% | Sprzedaż → BLIK / przelew |
Jak realnie płacić najmniej
- Zasilenie i wypłata w PLN — zawsze przez P2P (BLIK, Revolut, przelew), zero prowizji.
- Wypłata stablecoinów — używaj sieci TRC-20 lub Solana, unikaj ERC-20.
- Handel spot — limit order zamiast market, przy większym wolumenie awansujesz do VIP i zbijasz prowizję nawet o 50%.
- Kupony powitalne — użyj ich do wyzerowania prowizji przez pierwsze 30 dni.
Gotowy, żeby zacząć?
Załóż konto z naszym kodem i odbierz pełny bonus powitalny do 30 000 USDT.